+7 (812) 449-3721, 449-0274
info@nevhimik.ru
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46, литера Б
О компании | Новости | Лицензии | Контакты | Отзывы
Каталог продукции
Индикаторные трубки (ИТ)
> НПФ «Невский Химик» | Индикаторные трубки (ИТ)
| Наименование | Ед. изм. | Фасо вка |
Массовая концентрация, мг/м3 | Объемная доля, % (104млн-1) |
| Акролеин (С3Н4О-1,0) | шт | 24 | 0,1 – 1,0 | 4,3•10-6 – 43,0•10-6 |
| Аспиратор с поверкой АМ-5П | шт. | 1 | — | — |
| МИ 2529-99 «Газоопределители химические ГХ-Е. Методика поверки | шт. | 1 | — | — |
| Окислы азота (NO+NO2-0,005) | шт. | 24 | 0,0001 – 0,005 | 1,9 – 96,0 |
| Оксид углерода (СО-0,25) | шт. | 24 | 5,8 – 2,9•103 | 0,005 – 0,25 |
| Оксид углерода (СО-5) | шт | 24 | 2,9•103 — 5,8•104 | 0,25 – 5,0 |
| Патрон окислительный для перевода NO в NO2 при лабораторных анализах | шт. | 24 | — | — |
| Проверка аспираторов АМ-5, АМ-5М, АМ-5П | — | — | — | — |
| СТО МВИ 2606-2008 «Методика выполнения измерений концентрации вредных веществ с использованием ГХ-Е» | шт. | 1 | — | — |
| Сернистый газ (SO2-0.007) | шт. | 24 | 5,3 – 1,9•102 | 0,0002 – 0,007 |
| Сероводород (H2S-0,0066) | шт. | 24 | 4,7 – 93,0 | 0,00033 – 0,0066 |
| Формальдегид (CH2O-1,5) | шт. | 50 | 2,0•10-5 – 12,0•10-5 | 0,25 – 1,5 |
Новости
> 16.11.2025
19 лет "НПФ Невский химик!"
16 ноября 2025 г. День Рождения компании.
> 01.11.2025
Новые поступления на склад готовой продукции ООО "НПФ Невский химик":
- Церий карбонат
-
Свинец азотнокислый Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ4236-77
> 18.04.2025
"Выбор клиентов и партнеров 2024"
ООО "НПФ Невский химик!" представлено к бизнес премии.
О компании | Новости | Лицензии | Контакты | Отзывы
Copyright 2009 ООО “НПФ Невский Химик” СастаСофт - создание сайта, поддержка и развитие.
